1. Общая информация об образовательной организации ФСИН России | |||||||||
1.1.Полное наименование образовательного учреждения | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 124 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ. | ||||||||
Сокращенное наименование образовательного учреждения | ФКП образовательное учреждение № 124 | ||||||||
Год образования учреждения | 1982 год | ||||||||
Почтовый адрес | 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 3 | ||||||||
Электронная почта образовательного учреждения № 124 | pu124@73.fsin.su | ||||||||
Номера телефона для получения справочной информации | 8(84235) 9-34-81 внутренний 34-81 | ||||||||
1.2.Информация о структуре образовательного учреждения 1.3. Сведения о директоре образовательного учреждения |
Администрация: Директор Зам. директора по УМР Старший мастер Главный бухгалтер Вспомогательный персонал: Секретарь учебной части Педагогические работники: Мастера производственного обучения Преподаватели Директор: Науменко Валерий Михайлович |
||||||||
1.4. Сведения о руководителях органов управления |
Зам. директора по УМР: Спирина Татьяна Анатольевна Старший мастер: Быков Владимир Анатольевич Главный бухгалтер: Акбарова Гульсира Абдуллаевна |
||||||||
1.5. Образовательные программы среднего профессионального образования реализуемые в образовательном учреждении | |||||||||
|
10 месяцев | ||||||||
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 10 месяцев | ||||||||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | 10 месяцев | ||||||||
15.01.30 Слесарь | 10 месяцев | ||||||||
1.6. Образовательные программы профессионального обучения | |||||||||
12680 Каменщик |
2 месяца | ||||||||
16185 Оператор швейного оборудования | 3 месяца | ||||||||
16472 Пекарь | 3 месяца | ||||||||
15220 Облицовщик-плиточник |
3 месяца | ||||||||
19906 Электросварщик ручной сварки |
5 месяцев | ||||||||
10360 Аппаратчик мукомольного производства |
5 месяцев | ||||||||
13450 Маляр |
3 месяца | ||||||||
17936 Резчик пищевой продукции |
2 месяца | ||||||||
18559 Слесарь-ремонтник швейного оборудования |
5 месяцев |
||||||||
1.6. Информация о языке образования | Русский | ||||||||
1.7. Информация о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки |
Бесплатный учебный процесс получения профессионального образования Трудовая адаптация осужденных |
||||||||
1.8. Информация о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формирование платы за проживании в общежитии | Обучающиеся проживают в общежитиях ФКУ ИК-10 | ||||||||
1.9. Информация о материально - техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе об объектах спортивной инфраструктуры и условиях их использования обучающимися и работниками образовательного учреждения | В безвозмездном пользовании находятся помещения общей площадью 967,57 м2. Существующие площади позволяют вести образовательный процесс в одну смену. Данные помещения переданы в безвозмездное пользование образовательному учреждению на основании договора № 13 от 27.04.2012 г. В образовательном учреждении созданы профессиональная техническая база и необходимые условия для осуществления образовательной деятельности: бесплатный библиотечный фонд и интернет, оборудование помещений и материально - техническое оснащение образовательного процесса удовлетворяет требованиям, предъявляемым для реализации ФГОС СПО по аккредитуемым профессиям. В ФКП образовательном учреждении № 124 имеется 4 учебных кабинета, 6 мастерских, лаборатория и библиотека, которые находятся на территории ФКУ ИК-10 для профессионального обучения. | ||||||||
2. Информация о правоустанавливающих документах образовательного учреждения ФСИН России и ее локальных нормативных актах | |||||||||
2.1. Устав образовательной организации | Приказ №72 от 04.02.2014 г. | ||||||||
2.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | Серия 73Л01 № 0000830 от 28.10.2014 г. | ||||||||
2.3. Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | Серия 73А01 № 0000321 от23.06.2014 г. | ||||||||
2.4. Ежегодные правила приема в образовательное учреждение | Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность | ||||||||
2.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся | Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность | ||||||||
2.6.Правила внутреннего трудового распорядка ФКП ОУ № 124 | Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность | ||||||||
2.7.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся | Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность | ||||||||
2.8.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников | Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность | ||||||||
2.9. Копия бюджетной сметы образовательного учреждения | Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность | ||||||||
3. Статистическая информация о деятельности образовательного учреждения ФСИН России | |||||||||
3.1.О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований на 2017-2018 учебный год | |||||||||
Код | Профессия | Уровень обучения | Кол-во обучающихся | ||||||
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | СПО | 25 | ||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | СПО | 25 | ||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | СПО | 25 | ||||||
15.01.30 | Слесарь | СПО | 25 | ||||||
12680 |
Каменщик |
ПО | 25 | ||||||
16185 | Оператор швейного оборудования | ПО | 50 | ||||||
16472 | Пекарь | ПО | 25 | ||||||
15220 | Облицовщик-плиточник | ПО | 25 | ||||||
19906 |
Электросварщик ручной сварки |
ПО |
50 |
||||||
10360 |
Аппаратчик мукомольного производства |
ПО | 25 | ||||||
13450 | Маляр | ПО | 25 | ||||||
18559 |
Слесарь ремонтник швейного оборудования |
ПО | 25 | ||||||
19727 |
Штукатур |
ПО |
25 |
||||||
17936 |
Резчик пищевой продукции |
ПО |
25 |
||||||
Итого: | 400 | ||||||||
3.2. Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки (на 04.05.2018) | |||||||||
Код профессии | Наименование профессии | Уровень обучения | План | Факт | |||||
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | СПО | 25 | 26 | |||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | СПО | 25 | 26 | |||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. | СПО | 25 | 26 | |||||
15.01.30 | Слесарь | СПО | 25 | 25 | |||||
12680 | Каменщик | ПО | 25 | 31 | |||||
16185 | Оператор швейного оборудования | ПО | 50 |
53 |
|||||
16472 | Пекарь | ПО | 25 |
набор с 18.06 |
|||||
15220 | Облицовщик-плиточник | ПО | 25 | 29 | |||||
19906 | Электросварщик ручной сварки | ПО | 50 | 52 | |||||
10360 | Аппаратчик мукомольного производства | ПО | 25 | 27 | |||||
13450 | Маляр | ПО | 25 | 25 | |||||
18559 | Слесарь ремонтник швейного оборудования | ПО | 25 | 26 | |||||
19727 | Штукатур | ПО | 25 | 28 | |||||
17936 | Резчик пищевой продукции | ПО | 25 | 30 | |||||
Итого: | 400 | 406 | |||||||
4. Информация о работе образовательного учреждения ФСИН России с обращениями | |||||||||
4.1. Порядок рассмотрения обращений | В соответствии с законодательством РФ | ||||||||
4.2.Порядок и время личного приема граждан уполномоченными должностными лицами образовательного учреждения |
Директор ФКП образовательного учреждения №124 Науменко В.М. прием по личным вопросам Среда с 14-00 до 16-00 |
||||||||
4.3. ФИО руководителей структурных подразделений или иных должностных лиц образовательного учреждения, уполномоченных на обеспечение рассмотрения обращений граждан и организации личного приема. Адреса электронной почты и номера телефонов для получения информации справочного характера |
Секретарь учебной части Адрес электронной почты: pu.124@mail.ru телефон: 8 (84235) 9-34-81 |